Publicité légale des vacances d'emploi
Derniers arrêtés de déclarations de vacance d'emploi publiées des Centres de Gestion de la FPT, SDIS et du CNFPT
| N° arrêté | Établissement | Date |
|---|---|---|
| 04920250610931 | CDG 99 | 10/06/2025 |
| 06620240215454 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 15/02/2024 |
| 06620240229672 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 29/02/2024 |
| 06620240314883 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 14/03/2024 |
| 09320211118617 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 18/11/2021 |
| 09320211122662 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 23/11/2021 |
| 09320211125700 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 25/11/2021 |
| 09320211129752 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 30/11/2021 |
| 09320211202830 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 02/12/2021 |
| 09320211206895 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 07/12/2021 |
Arrêtés d'annulations de déclarations de vacance d'emploi
| N° arrêté | Établissement | Date |
|---|---|---|
| AN06620240215455 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 15/02/2024 |
| AN06620240229673 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 29/02/2024 |
| AN06620240314884 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 14/03/2024 |
| AN09320230724160 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 25/07/2023 |
| AN09320230710942 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 11/07/2023 |
| AN09320230703815 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 04/07/2023 |
| AN09320230821594 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 22/08/2023 |
| AN09320230731269 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 01/08/2023 |
| AN09320230807402 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 08/08/2023 |
| AN09320230911914 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 12/09/2023 |
